22.1°C

Temp. pokojowa

CWU

Praca

Instalator
Status: | Dodatk ciep na ogrzew |
Temp zas. 1 ºC | 54 (55) |
Temp powrotu ºC | 46 |
Pompa obiegowa co | Wlacz |
Kotly/wylot ºC | 75 54 |
Zapotrz na ilosc PC | 10 |
Stopnie minut | -1000 |
Dodat cieplo | 1 |
Basen ºC | 22 (22) |
Status: | Solar Panel update prozni |
Wylot ºC | 0 |
Wlot ºC | 0 |
Pompa panel % | 30% |
Pompa solarna ład % | 0% |
Zawor solar ladow zbiorn | CWU |
Pompa podgrz dol zrodla | Wyla |
Zawor podgrz dol zrodla | Wyla |
Zawor miesz 2: | Zamk |
Temp pokojowa 3 ºC | 23.1 (23.5) |
Temp zasilan 3 ºC | 36 (35) |
Pompa obiegowa 3 | Wyla |
Zawor miesz 3 | Zamk |
Temp pokojowa 4 ºC | 23.1 (23.50) |
Temp zasilan 4 ºC | 33 (34) |
Pompa obiegowa 4 | Wlacz |
Zawor miesz 4 | Otw |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wlacz 50% |
Pomp dol zrod | Wlacz |
Solanka wl/wyl ºC: | [NF:3.0 / 0.0] |
PC wlot/wylot ºC | [NF:47.0 / 54.0] |
Prad L1 | 4.7 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wlacz 50% |
Pomp dol zrod | Wlacz |
Solanka wl/wyl ºC: | [NF:3.0 / 0.0] |
PC wlot/wylot ºC | [NF:47.0 / 54.0] |
Prad L1 | 4.7 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wlacz 50% |
Pomp dol zrod | Wlacz |
Solanka wl/wyl ºC: | [NF:3.0 / 0.0] |
PC wlot/wylot ºC | [NF:47.0 / 54.0] |
Prad L1 | 4.7 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wlacz 50% |
Pomp dol zrod | Wlacz |
Solanka wl/wyl ºC: | [NF:3.0 / 0.0] |
PC wlot/wylot ºC | [NF:47.0 / 54.0] |
Prad L1 | 4.7 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wlacz 50% |
Pomp dol zrod | Wlacz |
Solanka wl/wyl ºC: | [NF:3.0 / 0.0] |
PC wlot/wylot ºC | [NF:47.0 / 54.0] |
Prad L1 | 4.7 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wlacz 50% |
Pomp dol zrod | Wlacz |
Solanka wl/wyl ºC: | [NF:3.0 / 0.0] |
PC wlot/wylot ºC | [NF:47.0 / 54.0] |
Prad L1 | 4.7 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wyla 0% |
Pomp dol zrod | Wyla |
Solanka wl/wyl ºC: | 0.0 / 0.0 |
PC wlot/wylot ºC | 0.0 / 0.0 |
Prad L1 | 0.0 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wyla 0% |
Pomp dol zrod | Wyla |
Solanka wl/wyl ºC: | 0.0 / 0.0 |
PC wlot/wylot ºC | 0.0 / 0.0 |
Prad L1 | 0.0 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wyla 0% |
Pomp dol zrod | Wyla |
Solanka wl/wyl ºC: | 0.0 / 0.0 |
PC wlot/wylot ºC | 0.0 / 0.0 |
Prad L1 | 0.0 |
Kompresor: | Zablokowan |
Pompa laduj | Wyla 0% |
Pomp dol zrod | Wyla |
Solanka wl/wyl ºC: | 0.0 / 0.0 |
PC wlot/wylot ºC | 0.0 / 0.0 |
Prad L1 | 0.0 |
Pompa ciepla do test | 1 |
Idz do menu test |
Wybierz Id i OK do pracy PC | Pompa ciepla |
Ostatnie alarmy: | Czas | WC(b) | NC(b) | PG((K) | I(A) |
Zapisane alarmy: |
Kod | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praca kompresora | ||||
Zawor rozprezny | ||||
Log zatrz kompresora |
Wybierz Id i OK do pracy PC | Pompa ciepla |
Typ | Antal stopp | Senaste |
Stop, wysoka temp kompres | 0 | - |
Stop, niska parownik | 0 | - |
Stop, wys parownik | 0 | - |
Stop, nisk zaw roz ssania gazu | 0 | - |
Stop, nisku zaw rozpr parownik | 0 | - |
Stop, wys zaw rozpr parownik | 0 | - |
Stop, nisk zaw rozpr gazu przeg | 0 | - |